What To Know नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र…
कोरोनाभाइरसबाट विश्वभरि कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु हेर्नुस् पूरा विवरण
What To Know
- १.
काठमाडाैँ । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। चीनकाे वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन्।
तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। बीबीसीले प्रस्तुत गरेकाे पछिल्लाे अपडेट अनुसार अहिलेसम्म ८७ हजार १ सय ६३ जनामा संक्रमण भएकाे र त्यसमध्य २ हजार तीन सय ८० जनाकाे मृत्यु भएकाे विश्वस्वास्थ्य संगठनले पुष्टी गरेकाे छ ।
कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भयाे हेर्नुस् –
| देश | सङ्क्रमण | मृत्यु |
|---|---|---|
| चीन | ७९,९६८ | २,८७३ |
| दक्षिण कोरिया | ३,७३६ | १८ |
| इटली | १,१२८ | २९ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७०६ | ६ |
| ईरान | ५९३ | ४३ |
| जापान | २३९ | ६ |
| सिंगापुर | १०६ | |
| फ्रांस | १०० | २ |
| टीम यूएसए | ६२ | |
| जर्मनी | ५७ | |
| स्पेन | ४५ | |
| कुवेत | ४५ | |
| थाईलैंड | ४२ | १ |
| बहराइन | ४० | |
| संयुक्त अधिराज्य | ३५ | |
| अस्ट्रेलिया | २७ | १ |
| मलेशिया | २४ | |
| क्यानडा | १९ | |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | १९ | |
| स्विटजरलैंड | १८ | |
| भियतनाम | १६ | |
| नर्वे | १५ | |
| स्वीडन | १३ | |
| इराक | १३ | |
| अस्ट्रिया | १० | |
| क्रोएशिया | ७ | |
| इजरेल | ७ | |
| ग्रीस | ७ | |
| नेदरलैंड्स | ७ | |
| ओमान | ६ | |
| पाकिस्तान | ४ | |
| फिलीपिंस | ३ | १ |
| भारत | ३ | |
| अजरबैजान | ३ | |
| रोमेनिया | ३ | |
| डेनमार्क | ३ | |
| जोर्जिया | ३ | |
| मेक्सिको | २ | |
| ब्राजील | २ | |
| फिनलण्ड | २ | |
| रुसी फेडरेशन | २ | |
| लेबनान | २ | |
| इंडोनेशिया | २ | |
| कंबोडिया | १ | |
| न्यूजीलैंड | १ | |
| नेपाल | १ | |
| श्रीलंका | १ | |
| इक्वेडोर | १ | |
| मोनेको | १ | |
| सैन मरीनो | १ | |
| एफवाईआर मेसेडोनिया | १ | |
| आयरलैंड | १ | |
| एस्टोनिया | १ | |
| लिथुएनिया | १ | |
| बेलारूस | १ | |
| बेल्जियम | १ | |
| अफगानिस्तान | १ | |
| इजीप्ट | १ | |
| कतार | १ | |
| अल्जीरिया | १ | |
| नाइजीरिया | १ | |
| आर्मीनिया | १ |
स्रोत: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन






